| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| DEOLINDA DE CAMPOS DIAS | Sócio | ***.732.529-** |
| CELITO VALENTIN VESCOVI | Sócio | ***.882.070-** |
| LURDES DOS SANTOS VESCOVI | Sócio | ***.512.300-** |
| MANOEL ANTONIO DA SILVA | Sócio | ***.889.879-** |
| EVA PEREIRA | Sócio | ***.454.249-** |
| SOLANGE PEREIRA | Sócio-Administrador | ***.565.619-** |
| SIMONE PEREIRA THUMS | Sócio | ***.938.979-** |
| ILDEGARDE DATSCH | Sócio | ***.349.149-** |
| INES KUCZKOWSKI DE AZEVEDO | Sócio | ***.350.219-** |
| PEDROLINA DA SILVA | Sócio | ***.938.969-** |
| MARISA MOREIRA | Sócio | ***.457.819-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →