Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JOAO LUIZ TOZZI | 59 | ***.904.268-** |
| ROSELI MOMESSO MARTINI | 59 | ***.499.628-** |
| EDNA MARIA MOMESSO ARTIOLI | 59 | ***.858.748-** |
| JACIL CONDE MOLINA | 59 | ***.868.628-** |
| ANISIO ALVES PEREIRA JUNIOR | 59 | ***.192.638-** |
| ELIANA MARIA MOMESSO PEREIRA | 59 | ***.312.588-** |
| ISMAR EDUARDO MARTINI | 59 | ***.912.798-** |
| DIONISIO MOSELLA | 59 | ***.240.008-** |
| ROSANA MOMESSO COELHO | 59 | ***.255.798-** |
| ELZA MARIA MOMESSO CONDE MOLINA | 59 | ***.306.188-** |
| JOSE MILTON ARTIOLI | 59 | ***.916.278-** |
| MARLI MOMESSO MOSELLA | 59 | ***.868.738-** |
| MARIA APARECIDA DA SILVA MOMESSO | 59 | ***.853.388-** |
| JOSE SERGIO DE BARROS FRICHE | 59 | ***.221.408-** |
| DOUGLAS COELHO | 59 | ***.819.618-** |
| ROSANA VICCARIO MOMESSO | 59 | ***.928.048-** |
| LUCI APARECIDA MOMESSO TOZZI | 59 | ***.984.518-** |
| EDEVALDO MOMESSO | 59 | ***.978.178-** |
| VERA LUCIA MOMESSO FRICHE | 59 | ***.945.098-** |
| ORIVALDO MOMESSO | 59 | ***.995.888-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →