| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JAIRO ROBERTO DE LIMA | Administrador | ***.159.036-** |
| MARCOS ANTONIO CARLIN | Sócio | ***.582.476-** |
| JULIANA CARLIN | Sócio | ***.488.666-** |
| MARIA DAS GRACAS CARLIN CAMPOS | Sócio | ***.526.336-** |
| JOAO BATISTA CARLIN | Sócio-Administrador | ***.438.146-** |
| BEATRIZ CARLIN | Sócio | ***.976.846-** |
| SONIA CARLIN | Sócio | ***.071.756-** |
| MONICA CARLIN | Sócio-Administrador | ***.629.226-** |
| J L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Sócio | 15.054.817/0001-10 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →