Atividades secundárias:
| 0151-2/03 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARCIA REGINA SLAGHENAUFI | 59 | ***.060.128-** |
| MAURO DOS SANTOS SLAGLENAUFI | 59 | ***.394.528-** |
| MARIA LUIZA ESLAGUENAUFI | 59 | ***.537.598-** |
| IRACEMA BAIO SLAUGHENAUF | 59 | ***.487.388-** |
| IRMA SLAGHENAUFI | 59 | ***.537.678-** |
| LUIZ CESAR SLAGHENAUFI | 59 | ***.787.638-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →