LEPASON
Atividades secundárias:
| 7490-1/99 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
| 7990-2/00 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente |
| 8412-4/00 | Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais |
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 8599-6/05 | Cursos preparatórios para concursos |
| 8599-6/99 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente |
| 8690-9/99 | Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente |
| 8720-4/99 | Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não |
| 9312-3/00 | Clubes sociais, esportivos e similares |
| 9319-1/99 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente |
| 9329-8/99 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente |
| 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais |
| 9493-6/00 | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte |
| 9529-1/05 | Reparação de artigos do mobiliário |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| LUMA REBECA NEPONUCENO DA COSTA | Presidente | ***.857.033-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →