| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ARMANDO AREDES DE PAULA | Sócio-Administrador | ***.103.846-** |
| ELAINE CRISTINA DE CASTRO | 53 | ***.119.758-** |
| MARCELO JOSE MACEDO DINIZ | 53 | ***.133.161-** |
| ARTHUR MARTINS DA COSTA LAGE | 53 | ***.127.796-** |
| GUSTAVO CARDOSO CARVALHO | 53 | ***.026.576-** |
| HOSANA HIROMI UTIDA NOVAES | 53 | ***.086.818-** |
| ARTHUR DE SOUZA RODRIGUES | 53 | ***.114.477-** |
| GUILHERME ANDRADE NANI | 53 | ***.038.116-** |
| EVANDRO LUIZ GARCIA ASSUMPCAO | 53 | ***.553.767-** |
| DANIEL PALMA ARAUJO SOARES | 53 | ***.532.716-** |
| DIEGO DIAS RODRIGUES | 53 | ***.931.986-** |
| EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS | 53 | ***.187.046-** |
| LUIZA DE ALMEIDA CASCAO | 53 | ***.598.946-** |
| FLAVIO DAIRO CAFE DE CASTRO | 53 | ***.755.226-** |
| FILIPE FEREGUETTI SILVA | 53 | ***.782.125-** |
| HELGA KRESS MEIRELLES | 53 | ***.991.966-** |
| ATILA VIZOTO TORRES | 53 | ***.951.506-** |
| FLAVIA NASCIMENTO DE SOUZA | 53 | ***.241.526-** |
| AIANA FRANCISCO SANTOS PEREIRA | 53 | ***.218.446-** |
| ALESSANDRA MOREIRA DE SOUZA CRUZ | 53 | ***.292.626-** |
| LIBIA FONSECA DE ALMEIDA GUIMARAES | 53 | ***.608.546-** |
| NATALIA ANTONIA GELMINI | 53 | ***.831.396-** |
| FRANCISCO FRADE BARCELOS NETO | 53 | ***.865.476-** |
| BIANCKA CORREIA MAIA | 53 | ***.965.476-** |
| ALEXANDRE VALADARES MELLO | 53 | ***.798.556-** |
| CAROLINE VIEIRA BARBOSA CAMPOS | 53 | ***.243.776-** |
| LAYS BELLONI DE MELO ALVES LARA | 53 | ***.565.576-** |
| DEBORA SANTOS LESSA | 53 | ***.470.916-** |
| RAFAEL BOTELHO LEITE | 53 | ***.200.356-** |
| ANDERSON AUGUSTO GUEDES BRANDAO | 53 | ***.554.456-** |
| GUILHERME MOYSES BARBOSA LEITE | 53 | ***.796.826-** |
| LORRANE STEPHANE OLIVEIRA ALVES | 53 | ***.374.916-** |
| LIVIA DE LIMA E SILVA | 53 | ***.432.498-** |
| EDER NESTOR MENDES BARBOSA | 53 | ***.392.096-** |
| FERNANDA ANTUNES DE LACERDA | 53 | ***.423.176-** |
| JESSICA MARQUES JESUS SATHLER | 53 | ***.873.286-** |
| VINICIUS QUEIROZ GONCALVES | 53 | ***.898.655-** |
| PATRICIA MEDEIROS DIAS FERREIRA RIBEIRO | 53 | ***.931.286-** |
| ARNALDO SILVA SANTOS | 53 | ***.151.525-** |
| TAINARA DAS GRACAS ARAUJO | 53 | ***.283.776-** |
| BRUNO DIAS MARTINS DA COSTA | 53 | ***.561.896-** |
| LAIS SILVA GODINHO | 53 | ***.929.146-** |
| JESSICA BEATRIZ GOMES LUCKEROTH | 53 | ***.538.206-** |
| GUILHERME SILVINO | 53 | ***.664.376-** |
| PAMELA PAULA REIS PINHEIRO | 53 | ***.714.616-** |
| JOANA SOUZA DE GUSMAO | 53 | ***.796.500-** |
| JOAO VITOR GUTIERREZ PRIETO | 53 | ***.948.896-** |
| BRUNA DAS CHAGAS SALVADOR | 53 | ***.175.148-** |
| TAWAN LACRISIO GONCALVES COELHO | 53 | ***.703.786-** |
| PRISCILA VIEIRA OLIVEIRA E SILVA | 53 | ***.753.906-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →