INFATEC
Atividades secundárias:
| 1813-0/01 | Impressão de material para uso publicitário |
| 2062-2/00 | Fabricação de produtos de limpeza e polimento |
| 3511-5/01 | Geração de energia elétrica |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4645-1/01 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
| 4646-0/01 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 5920-1/00 | Atividades de gravação de som e de edição de música |
| 6201-5/01 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
| 6204-0/00 | Consultoria em tecnologia da informação |
| 6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 6311-9/00 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7220-7/00 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas |
| 7319-0/04 | Consultoria em publicidade |
| 7320-3/00 | Pesquisas de mercado e de opinião pública |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JOSE AGAMENON OLIVEIRA | Sócio-Administrador | ***.574.613-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →