| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARINA GRANJA ERMAN | Diretor | ***.693.687-** |
| ARIEL ROBERTO CORRAL RODRIGUES | Diretor | ***.106.957-** |
| MARTIN CORRAL GUTIERREZ | Diretor | ***.521.227-** |
| MAURI VIANA | Diretor | ***.394.667-** |
| JOAO CONSTANTINO MENDES | Diretor | ***.518.357-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →