RADIANTE
Atividades secundárias:
| 2061-4/00 | Fabricação de sabões e detergentes sintéticos |
| 2063-1/00 | Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 2221-8/00 | Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico |
| 2222-6/00 | Fabricação de embalagens de material plástico |
| 2229-3/01 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico |
| 2229-3/02 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais |
| 2229-3/03 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios |
| 2229-3/99 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente |
| 3291-4/00 | Fabricação de escovas, pincéis e vassouras |
| 3299-0/06 | Fabricação de velas, inclusive decorativas |
| 4635-4/01 | Comércio atacadista de água mineral |
| 4635-4/02 | Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante |
| 4646-0/02 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4649-4/09 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4691-5/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930-2/03 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| BRUNO LEONARDO SANTOS FONTES | Sócio-Administrador | ***.292.995-** |
| TADEU GIULIANO SANTOS FONTES | Sócio-Administrador | ***.116.725-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →