FORJARIA SAO ROMAO
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARCIA APARECIDA CARNEIRO SANTANA | Sócio | ***.472.596-** |
| MARIA DA CONCEICAO FERNANDES CARNEIRO | Sócio | ***.681.136-** |
| JOSEMARY FERNANDES CARNEIRO MENDES | Sócio | ***.189.066-** |
| MARIA DA PAZ CARNEIRO | Sócio | ***.701.186-** |
| MARIA DA CONCEICAO CARNEIRO | Sócio | ***.705.096-** |
| JURANDIR LOURENCO FELIX | Sócio-Administrador | ***.448.366-** |
| NADYA FERNANDA TRINDADE TEIXEIRA | Sócio | ***.628.516-** |
| ALCIONE ALEIXO TEIXEIRA | Sócio | ***.639.506-** |
| AYAMA CARNEIRO MAGALHAES | Sócio | ***.182.696-** |
| JORDANIA CARNEIRO | Sócio | ***.263.866-** |
| MARIA LUCIA ALEIXO TEIXEIRA | Sócio-Administrador | ***.330.386-** |
| MARIA ELIZABETH CARNEIRO PEREIRA | Sócio | ***.866.776-** |
| EDUARDA FERNANDES CARNEIRO | Sócio | ***.787.236-** |
| MARIA AUXILIADORA CARNEIRO | Sócio | ***.742.026-** |
| ITALO ROSSE CARNEIRO | Sócio | ***.746.036-** |
| SILVANIA CARNEIRO | Sócio | ***.705.176-** |
| SANDRA MARIA CARNEIRO MACIEL | Sócio | ***.705.336-** |
Nenhum protesto encontrado nos cartórios brasileiros para este CNPJ na última consulta CreditHub.
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →