Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0111-3/99 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| 0139-3/02 | Cultivo de erva-mate |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0210-1/01 | Cultivo de eucalipto |
| 0210-1/05 | Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca |
| 0210-1/07 | Extração de madeira em florestas plantadas |
| 4744-0/02 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARIA DA APARECIDA MENDES | Sócio | ***.349.909-** |
| AURORA MENDES DOS SANTOS | Sócio | ***.731.539-** |
| EDITH BERNADETH MENDES RIBAS DE OLIVEIRA | Sócio | ***.349.829-** |
| TEREZINHA MENDES RIBAS | Sócio | ***.350.169-** |
| PEDRO GUSTAVO SANTOS MENDES | Sócio-Administrador | ***.459.100-** |
| VALDISSIR JOSE MARIN | Sócio | ***.703.959-** |
| TATIANA MENDES MOREIRA | Sócio | ***.579.881-** |
| NELSON MENDES RIBAS | Sócio | ***.613.899-** |
| EDUARDO MENDES MOREIRA | Sócio | ***.912.979-** |
| FRANCISCO ANTONIO SANTOS MENDES | Sócio | ***.925.459-** |
| JACY MENDES DE CAMARGO | Sócio | ***.260.709-** |
| PEDRO HENRIQUE MENDES | Sócio | ***.340.329-** |
| DANIELLE MENDES MARIN | Sócio | ***.623.639-** |
| ZELI SALETE MENDES FERREIRA DE ARAUJO | Sócio | ***.731.219-** |
| PAULO RAUL KLUPPEL MENDES | Sócio | ***.893.839-** |
| MERCEDES DA CONCEICAO MENDES ARGENTA | Sócio | ***.002.631-** |
| ACACIO JOSE SANTOS MENDES | Sócio | ***.206.039-** |
| MARIA DAS GRACAS MENDES ARAUJO | Sócio-Administrador | ***.058.659-** |
| FRANCIELLE MENDES MARIN | Sócio | ***.768.169-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →