Atividades secundárias:
| 6110-8/01 | Serviços de telefonia fixa comutada - STFC |
| 6110-8/02 | Serviços de redes de transportes de telecomunicações - SRTT |
| 6110-8/03 | Serviços de comunicação multimídia - SCM |
| 6120-5/01 | Telefonia móvel celular |
| 6120-5/99 | Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente |
| 6190-6/01 | Provedores de acesso às redes de comunicações |
| 6190-6/02 | Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP |
| 6202-3/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
| 6203-1/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis |
| 6311-9/00 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
| 6463-8/00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7733-1/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 8599-6/03 | Treinamento em informática |
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| EDSON JORGE DAMASCENO DA SILVA | Administrador | ***.999.692-** |
| GLOBAL IMPACT COMUNICATIONS INC. | 37 | 41.978.087/0001-53 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →