IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA
Atividades secundárias:
| 8640-2/06 | Serviços de ressonância magnética |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ANDRESSA MARIA GARCIA MARCHI LAURENTI | Sócio | ***.616.868-** |
| MARCOS FERNANDO COLOMBO | Sócio | ***.675.018-** |
| MARCELO SCARABEL BARBOSA | Sócio | ***.301.468-** |
| LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI | Sócio-Administrador | ***.213.788-** |
| ALEXANDRE HENRIQUE CAETANO DE PARMA | Sócio | ***.368.838-** |
| WILSON ABOU REJAILI | Sócio | ***.683.888-** |
| BRUNO SILVA FORTUNATO | Sócio | ***.446.206-** |
| JOSE ALEXANDRE CAMBRAIA | Sócio-Administrador | ***.578.118-** |
| RENATO ALBIERI BATISTA DA SILVA | Sócio | ***.168.828-** |
| SECINIO CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR | Sócio | ***.390.616-** |
| JOAO PAULO SAEKI DA SILVA | Sócio | ***.637.471-** |
| ENDRIGO LEANDRO DE SOUZA DONADI | Sócio | ***.660.668-** |
| MAICO ALVES DOS SANTOS GARCIA LEAL | Sócio | ***.723.931-** |
| JULIANA APARECIDA MEIRA MARCHETTI | Sócio | ***.895.788-** |
| DANIEL DE PAULA GARCIA | Sócio | ***.154.646-** |
| DANIEL ANGOTTI FERNANDES DE SOUSA | Sócio | ***.903.538-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →