| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| KLEBER FERNANDES LIMA | Administrador | ***.431.776-** |
| RENATA VIANA BRANDAO LIMA | Administrador | ***.129.936-** |
| SIRLENE MARIA ROSA DE CAMPOS | Administrador | ***.449.486-** |
| VANDERLI FRANCISCO SALOME | Presidente | ***.025.706-** |
| CARLOS ALBERTO DE CAMPOS | Administrador | ***.889.006-** |
| VANIA MOREIRA DA SILVA | Administrador | ***.229.476-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →