Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0111-3/99 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| TELMO MOISES HUBNER | Sócio | ***.401.869-** |
| MONICA RUTH HUBNER | Sócio | ***.251.349-** |
| INGRID DENISE HUBNER | Sócio | ***.388.759-** |
| BRUNO ALOISIO HUBNER | Sócio-Administrador | ***.722.469-** |
| SIDNEI RUDI HUBNER | Sócio-Administrador | ***.769.498-** |
| GERDA LANGHORST HUBNER | Administrador | ***.202.309-** |
| DANIEL VALDO HUBNER | Sócio | ***.246.249-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →