| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ANDERSON DELGADO LAGARES | Sócio-Administrador | ***.652.376-** |
| JOAO MARQUES DA SILVA | Sócio | ***.714.806-** |
| JULIO CESAR LOPES | Sócio-Administrador | ***.575.761-** |
| CHARLLES DELGADO LAGARES | Sócio | ***.315.426-** |
| DILLYELEN DELGADO LAGARES | Sócio | ***.616.086-** |
| EDILVANDES DE LOURDES ALVES | Sócio | ***.413.281-** |
| DILLEYGOR DELGADO LAGARES | Sócio | ***.077.916-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →