---
cnpj: "02147775000110"
cnpj_formatted: "02.147.775/0001-10"
razao_social: "HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA"
nome_fantasia: "HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA"
situacao: "ATIVA"
matriz_filial: "matriz"
data_abertura: "1976-06-07"
capital_social_brl: "R$ 10.965.827,00"
canonical: "https://empresas.credithub.com.br/consulta-gratis/HOSPITAL-E-MATERNIDADE-NOSSA-SENHORA-APARECIDA-LTDA-02147775000110"
fonte: "Receita Federal — base pública atualizada em 05/2026"
---

# HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA

**CNPJ:** 02.147.775/0001-10 · **Nome fantasia:** HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA

situação **ATIVA** · matriz · 50 anos de operação · GO

## Dados cadastrais

- **Razão social:** HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA
- **Nome fantasia:** HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA
- **CNPJ:** 02.147.775/0001-10
- **Situação cadastral:** ATIVA (00)
- **Tipo:** MATRIZ
- **Data de abertura:** 1976-06-07
- **Capital social:** R$ 10.965.827,00

## Atividade econômica

- **CNAE principal:** 8610102 — Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
- **CNAE secundário:** 8610101 — Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
- **CNAE secundário:** 8630501 — Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
- **CNAE secundário:** 8630502 — Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
- **CNAE secundário:** 8630599 — Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
- **CNAE secundário:** 8640204 — Serviços de tomografia
- **CNAE secundário:** 8640205 — Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
- **CNAE secundário:** 8640206 — Serviços de ressonância magnética
- **CNAE secundário:** 8640208 — Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos
- **CNAE secundário:** 8690999 — Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente

## Endereço

- **Logradouro:** RUA ECA DE QUEIROZ, 13 — FUNDOSRUA MACHADO DE ASSISQUADRA7                   LOTE  08/10/17E
- **Bairro:** TERMAL
- **Município/UF:** GO
- **CEP:** 75680-072

## Quadro societário

| Sócio | Qualificação | CPF |
|---|---|---|
| OVIDIO JOSE DA SILVA JUNIOR | Sócio | ***116991** |
| LUIZ MANOEL DA SILVA VASCONCELOS | Sócio | ***893496** |
| FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE | Sócio | ***182241** |
| THIAGO CAMPOS MORAES | Sócio | ***312991** |
| ADOLFO JOSE PERES ECCHELI | Sócio-Administrador | ***687938** |
| ANA CAROLINA COSTA DA SILVA | Sócio | ***332457** |
| GERALDO RODRIGUES MENDONCA | Sócio | ***339401** |
| CLEOMAR MARIA DE LUCENA DIAS CORREIA | Sócio | ***340344** |
| RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA | Sócio | ***661466** |
| LUCIANO MARTINS DE BRITO | Sócio | ***035166** |
| GUILHERME TEIXEIRA E SILVA DE CARVALHO ALMEIDA | Sócio | ***039381** |
| JOSE ALBERTO DE SOUZA FILHO | Sócio | ***122091** |
| FERNANDO DE OLIVEIRA RESENDE | Sócio | ***141561** |
| AMAURI MOREIRA DA SILVA | Sócio | ***278851** |
| CAROLINA SALVIANO DE ABREU | Sócio | ***678921** |
| DECIO FARIAS NOVAES JUNIOR | Sócio | ***683728** |
| MARIA JOSE BROMENSCHENKEL VASCONCELOS | Sócio | ***773507** |
| ALESSA RODRIGUES MENDONCA PRATA | Sócio | ***817311** |
| GUSTAVO FERREIRA MACHADO | Sócio | ***890971** |
| WILLIAM DE CARVALHO ALMEIDA | Sócio | ***016271** |
| JULIO CESAR DA CUNHA QUEVEDO | Sócio | ***122220** |
| GILBERTO SEVERINO DO NASCIMENTO | Sócio | ***180956** |
| MARCELA RODRIGUES ALVES | Sócio | ***301781** |
| ANNIEL PILOTO RELLOSO | Sócio | ***475981** |
| VALDIVINO APARECIDO JUNQUEIRA | Sócio | ***908852** |
| PAULO HITOSHI SATO | Sócio | ***926646** |
| RODRIGO RODRIGUES E SILVA | Sócio | ***525911** |
| ROBERTO BISMARCK COSTA WANDERLEY FILHO | Sócio | ***723091** |
| ANDRE LUIZ PULGA FRANCO | Sócio | ***209697** |
| WESLEY TROBILIO VIEIRA | Sócio | ***308197** |
| RICARDO JOSE DE ALMEIDA SANTOS NAGIB | Sócio | ***790106** |
| KLEBER PEREIRA | Sócio | ***962866** |
| IRIS MASETTI MARTINS | Sócio | ***216791** |
| LUCIMAR AFONSO | Sócio | ***418281** |
| GRACIAMARIA SILVA MARQUES | Sócio | ***607911** |
| ALMIRO SADAO MASSUDA FILHO | Sócio | ***774551** |
| FERNANDO DE OLIVEIRA RESENDE FILHO | Sócio | ***083101** |
| JOSE ALVES DE TOLEDO JUNIOR | Sócio | ***269401** |
| KAROLINE DOMINGOS CHIARI MORAES | Sócio | ***638891** |
| JOAO OSORIO MARTINS CARDOSO | Sócio-Administrador | ***221211** |
| MIRIAM SALVIANO DA COSTA DIAS | Sócio | ***837361** |
| FREDERICO RODRIGUES MENDONCA | Sócio | ***082321** |
| ALICE MARIA SILVA | Sócio | ***925396** |
| HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | 63 | 02147775000110 |
| OTAVIANO SILVA | Sócio-Administrador | ***336121** |
| EDI PIMENTA CARNEIRO | Sócio | ***428501** |
| JOSE HENRIQUE VALEGO LOPES BIZZOTTO | Sócio | ***431448** |
| LUIZ LAZARO RODRIGUES ALVES | Sócio-Administrador | ***489116** |
| TAMARA DE CARVALHO HAESBAERT NOVAES | Sócio | ***921831** |
| FREDERICO FERNANDES RESENDE | Sócio | ***537211** |

---

Página canônica HTML: <https://empresas.credithub.com.br/consulta-gratis/HOSPITAL-E-MATERNIDADE-NOSSA-SENHORA-APARECIDA-LTDA-02147775000110>

Fonte: Receita Federal — base pública atualizada em 05/2026.

Para dados em tempo real (protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios), use o painel CreditHub: <https://painel.credithub.com.br>.

API programática (BPQL): <https://irql.credithub.com.br>.
