Atividades secundárias:
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| 0116-4/01 | Cultivo de amendoim |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ISABEL APARECIDA BELLODI ARRUDA | 59 | ***.719.738-** |
| ARISTIDES BELLODI NETO | 59 | ***.804.108-** |
| RITA DE CASSIA BELLODI ARROBAS MARTINS | 59 | ***.985.268-** |
| ANTONIO ALCEU BELLODI | 59 | ***.144.898-** |
| EDSON BELLODI | 59 | ***.166.038-** |
| KARINA GERALDO BELLODI | 59 | ***.669.948-** |
| ELIZABETH HELENA BELLODI | 59 | ***.555.288-** |
| CHRISTIANE BELLODI JUNQUEIRA FRANCO | 59 | ***.171.238-** |
| MARIA PAULA BELLODI DE BONIS | 59 | ***.502.728-** |
| LAUDICEA MILANEZ BELLODI | 59 | ***.767.278-** |
| CLARA MARIA DE PAULA GERALDO BELLODI | 59 | ***.089.908-** |
| HENRIQUE ANSELMO BELLODI | 59 | ***.157.878-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →