Atividades secundárias:
| 0119-9/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| LEANDRO WILLIAN AUREGLIETTI | 59 | ***.436.958-** |
| WELITON AUREGLIETTI | 59 | ***.545.178-** |
| MARLENE GOMES AUREGLIETTI | 59 | ***.743.378-** |
| HELIO AUREGLIETTI | 59 | ***.895.148-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →