Atividades secundárias:
| 0112-1/01 | Cultivo de algodão herbáceo |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| SILVIA MARIA PERES GOMES | 59 | ***.410.838-** |
| HELENA TORATTI PERES | 59 | ***.552.738-** |
| SIMONE PERES CAPOBIANCO | 59 | ***.791.608-** |
| DANIEL HELIO PERES JUNIOR | 59 | ***.826.378-** |
| LUIS FERNANDO PEREZ | 59 | ***.364.528-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →