| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JOAO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR | Sócio | ***.764.804-** |
| MAYARA IRIS DE OLIVEIRA | Sócio | ***.787.413-** |
| SAVANA TEIXEIRA PINHEIRO | Sócio | ***.847.204-** |
| CICERO WILLAMY RODRIGUES DE SOUSA | Sócio | ***.144.883-** |
| FABIANA BARROS MELO | Sócio | ***.323.153-** |
| JESSICA LUCIANO RODRIGUES | Sócio | ***.090.283-** |
| ANA CLARA BEZERRA ROCHA | Sócio-Administrador | ***.132.333-** |
| GIOVANNA SANTOS NOGUEIRA RIBEIRO | Sócio-Administrador | ***.016.723-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →