Atividades secundárias:
| 7490-1/99 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ALEXANDRE LUIZ BERNARDI ROSSI | Sócio-Administrador | ***.199.968-** |
| LIGIA MANCHENHO PORTILIO | 53 | ***.295.149-** |
| GABRIEL FARINON VALTRICH | 53 | ***.384.749-** |
| LUCAS PEDRO KOEPP GILZ | 53 | ***.590.639-** |
| DIANA BERNARDA RAUBER | 53 | ***.042.289-** |
| BRUNA PEREIRA KRAETSCHMER | 53 | ***.063.609-** |
| ACIR ALVES COELHO JUNIOR | 53 | ***.621.519-** |
| NICOLLE YOHANA RIBEIRO PINTO | 53 | ***.834.116-** |
| JULIA TURREK DE SANTANA | 53 | ***.506.719-** |
| GUSTAVO PAULUCCI TEIXEIRA | 53 | ***.819.488-** |
| RENAN MOTTA | 53 | ***.354.329-** |
| BRUNO LUIS MONTEIRO SALMERON | 52 | ***.686.128-** |
| JOAO CARLOS HARGER | 52 | ***.742.699-** |
| BRUNA VIEIRA GUMS | 53 | ***.371.999-** |
| MERIELLEN GOMES COSTA | 53 | ***.161.279-** |
| RAFAELA SILVEIRA ANDRADE | 53 | ***.500.659-** |
| IRIS CICALA BOZZ | 53 | ***.506.449-** |
| KAUANNY BERNARDO HACK | 53 | ***.613.859-** |
| JOAO CARLOS HARGER JUNIOR | Sócio-Administrador | ***.273.169-** |
| JULIA PACHECO DOS SANTOS | 53 | ***.798.089-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →