GREENAGRO
Atividades secundárias:
| 0111-3/01 | Cultivo de arroz |
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0111-3/99 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente |
| 0112-1/01 | Cultivo de algodão herbáceo |
| 0112-1/99 | Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 0113-0/00 | Cultivo de cana-de-açúcar |
| 0114-8/00 | Cultivo de fumo |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| 0119-9/03 | Cultivo de batata-inglesa |
| 0119-9/05 | Cultivo de feijão |
| 0119-9/06 | Cultivo de mandioca |
| 0119-9/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 0131-8/00 | Cultivo de laranja |
| 0132-6/00 | Cultivo de uva |
| 0133-4/04 | Cultivo de cítricos, exceto laranja |
| 0133-4/99 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente |
| 0142-3/00 | Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas |
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| 0151-2/03 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite |
| 0161-0/01 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| CAMILO ALENCAR SANTANA | Sócio | ***.807.234-** |
| GILBERTO BRUNO OLIVEIRA SILVEIRA | Sócio-Administrador | ***.312.505-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →