Atividades secundárias:
| 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 4649-4/03 | Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos |
| 7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MMZ INVESTIMENTOS LTDA | Sócio | 54252211 |
| R SCHUENG INVESTIMENTOS LTDA | Sócio | 49293246 |
| JOSE EDUARDO SCHUENG | Administrador | ***.988.897-** |
| FELIPE PAIVA BARCELLOS | Sócio | ***.492.657-** |
| E SCHUENG INVESTIMENTOS LTDA | Sócio | 49290766 |
| TITANIUM INVESTIMENTOS LTDA | Sócio | 54486430 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →