Atividades secundárias:
| 6810-2/01 | Compra e venda de imóveis próprios |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARCIO MARQUES GOUVEIA | Sócio | ***.543.106-** |
| GRACILEIA GOUVEIA | Sócio | ***.851.436-** |
| EDREZE CRISTINA GOUVEIA NETTO | Sócio | ***.186.526-** |
| RONISE CASSIA DE GOUVEIA | Sócio-Administrador | ***.126.806-** |
| ALESSANDRA APARECIDA GOUVEIA | Sócio | ***.767.536-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →