GOMES DE MATOS CONSULTORES ASSOCIADOS
Atividades secundárias:
| 6462-0/00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| 6463-8/00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 8541-4/00 | Educação profissional de nível técnico |
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| DIMAS ABREU FURTADO | Sócio | ***.162.513-** |
| JOELMA DOS SANTOS DIAS | Sócio | ***.281.183-** |
| MARIANA SOARES GOMES | Sócio | ***.290.023-** |
| BRUNNO ROCHA DA CUNHA | Sócio | ***.587.543-** |
| PAULO CESAR MARTINS MAGALHAES | Sócio | ***.739.803-** |
| KARINE FERREIRA MARTINS | Sócio | ***.035.623-** |
| CARLOS EDUARDO DA FONSECA | Sócio | ***.307.058-** |
| ANDRE OLIVEIRA ALENCAR LIMA | Sócio | ***.605.233-** |
| SILVIO RIBAS FONTENELE MORAES | Sócio | ***.261.253-** |
| LUIZ EDUARDO HAMDAN PONTE SOUSA | Sócio | ***.564.763-** |
| JOHN DALTON DE PAULA CARIOCA | Sócio | ***.701.653-** |
| GABRIEL RODRIGUES ALCANTARA | Sócio | ***.767.213-** |
| FRANCISCO JOHNATAN LIMA DUARTE | Sócio | ***.974.453-** |
| NATHANAEL VENICIUS RABELO E SILVA | Sócio | ***.179.193-** |
| MARCUS VINICIUS FROTA LINHARES | Sócio | ***.899.971-** |
| PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA COSTA | Sócio | ***.228.613-** |
| LUCAS MOTA SAAVEDRA PINTO | Sócio | ***.545.383-** |
| MARCELO HENRIQUE CARVALHO E SILVA | Sócio | ***.721.883-** |
| FERNANDA DE ANDRADE PONTE E SOUSA | Sócio-Administrador | ***.870.103-** |
| PEDRO ARTHUR BARBOSA MARQUES | Sócio | ***.241.453-** |
| REBECA PINTO COELHO DE SOUSA | Sócio | ***.115.393-** |
| TIBERIO CESAR BURLAMAQUI NETO | Sócio | ***.264.553-** |
| ANDREYSON DE FREITAS BONIFACIO | Sócio | ***.265.513-** |
| IVANA CARVALHO DA SILVA | Sócio | ***.549.973-** |
| JOAO VICTOR ARAUJO RODRIGUES | Sócio | ***.422.813-** |
| BRENDA MONALISA PAIXAO MOREIRA DE OLIVEIRA | Sócio | ***.288.263-** |
| ISABELLE MOREIRA GOIANA | Sócio | ***.662.623-** |
| CAMILA HAMDAN PONTE SOUSA | Sócio | ***.778.623-** |
| GUILHERME LEITE PEQUENO | Sócio | ***.185.373-** |
| PALOMA DE VASCONCELOS MUNIZ | Sócio | ***.972.623-** |
| MARCELA THAIS DE AGUIAR SANTOS | Sócio | ***.983.463-** |
| MANOEL GOMES DOS SANTOS JUNIOR | Sócio | ***.143.293-** |
| MARCELO ARAUJO DE NEGREIROS FILHO | Sócio | ***.553.957-** |
| SABRINA MAIA GOMES | Sócio | ***.890.343-** |
| LYANDRA AMEL BESERRA REBOUCAS | Sócio | ***.917.323-** |
| BRUNO HOLANDA QUEIROZ | Sócio | ***.952.953-** |
| MARIA RAFAELA DA SILVA CUNHA | Sócio | ***.189.063-** |
| ANA VICTORIA FERNANDES EVANGELISTA | Sócio | ***.529.563-** |
| ELIDA KELLY PAIVA DE ALMEIDA NOGUEIRA | Sócio | ***.154.173-** |
| MARCIO CESAR ROCHA SOUSA | Sócio | ***.339.483-** |
| EMANUEL GONZAGA SOUZA FONTENELE | Sócio | ***.385.793-** |
| SERGIO PALUMA CORREA | Sócio | ***.558.297-** |
| EDUARDO GOMES DE MATOS E SOUSA | Sócio-Administrador | ***.842.253-** |
| MURILO MONTEIRO LUCAS | Sócio | ***.938.473-** |
| BRUNO IOSEPHI UCHOA MONTEIRO | Sócio | ***.188.153-** |
| ARTHUR LIDIO TRINDADE PEDROSA | Sócio | ***.298.953-** |
| JOSE VINICIUS GIRAO GOMES | Sócio | ***.441.693-** |
| ANA LUISA GOMES BARRETO | Sócio | ***.458.683-** |
| VICTOR TAJRA DE CASTELLO BRANCO | Sócio | ***.959.843-** |
| BRUNO ALISSON DOS SANTOS TAVARES RODRIGUES | Sócio | ***.828.603-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →