Atividades secundárias:
| 6810-2/01 | Compra e venda de imóveis próprios |
| 4110-7/00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ANTONINO DA SILVEIRA GODINHO | Sócio | ***.465.570-** |
| DOMINGOS DA SILVEIRA GODINHO | Sócio | ***.480.860-** |
| MARIA TERESINHA GODINHO | Sócio-Administrador | ***.571.630-** |
| EVA GODINHO DOS SANTOS | Sócio | ***.312.340-** |
| JUCIMAR CARVALHO GODINHO | Sócio | ***.788.109-** |
| JUCIANE CARVALHO GODINHO | Sócio | ***.943.450-** |
| JUCINEIA DE CARVALHO GODINHO | Sócio | ***.691.129-** |
| JOSE DA SILVEIRA GODINHO | Sócio | ***.544.230-** |
| JORDINA GODINHO DE ALMEIDA | Sócio | ***.600.320-** |
| MARIA GODINHO DA SILVA | Sócio | ***.983.050-** |
| JUCILENE DE CARVALHO GODINHO FLOR | Sócio | ***.138.309-** |
| MARIA LUCIA GODINHO DA SILVEIRA | Sócio | ***.038.920-** |
| ORIVALDO DA SILVEIRA GODINHO | Sócio | ***.304.630-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →