GL SUCATAS
Atividades secundárias:
| 3812-2/00 | Coleta de resíduos perigosos |
| 3821-1/00 | Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos |
| 3831-9/01 | Recuperação de sucatas de alumínio |
| 3839-4/01 | Usinas de compostagem |
| 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4687-7/02 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão |
| 4687-7/03 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 7810-8/00 | Seleção e agenciamento de mão-de-obra |
| 8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
| 8592-9/03 | Ensino de música |
| 8592-9/99 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente |
| 8599-6/99 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente |
| 9001-9/01 | Produção teatral |
| 9001-9/02 | Produção musical |
| 9001-9/03 | Produção de espetáculos de dança |
| 9001-9/06 | Atividades de sonorização e de iluminação |
| 9313-1/00 | Atividades de condicionamento físico |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ANDERSON FERNANDO DE DEUS | Sócio-Administrador | ***.927.859-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →