Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| CLARICE ALBERTINI BORIN | 59 | ***.969.898-** |
| LUCIA ALBERTINI | 59 | ***.031.598-** |
| FRANCISCO ANGELO ALBERTINI | 59 | ***.692.908-** |
| GERSON ALBERTINI | 59 | ***.692.818-** |
| VERGINIA ALBERTINI DOS SANTOS | 59 | ***.971.128-** |
| EMA MARIA ALBERTINI PAVANELLO | 59 | ***.967.128-** |
| JACINTA ALBERTINI ROCHETTI | 59 | ***.804.848-** |
| MADALENA ALBERTINI CAVERSAN | 59 | ***.970.958-** |
| MARIA ISABEL ALBERTINI VERTUAN | 59 | ***.967.118-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →