Atividades secundárias:
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| GERCI MARINELLI FERNANDES | 59 | ***.271.018-** |
| FABIO WILSON FERNANDES | 59 | ***.300.068-** |
| SIMONE RACHEL FERNANDES | 59 | ***.051.438-** |
| FLAVIO WILLIANS FERNANDES | 59 | ***.541.498-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →