Atividades secundárias:
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JOSE AIRTON BORSATO | 59 | ***.094.078-** |
| DILSON BORSATO | 59 | ***.766.498-** |
| REGINA BORSATO COLOSSO | 59 | ***.430.118-** |
| LIBERATO COLOSSO NETTO | 59 | ***.383.498-** |
| GILDA ROSSI BORSATO | 59 | ***.813.068-** |
| APARECIDA DO CEU BORSATO | 59 | ***.899.798-** |
| FRANCISCO ANTONIO LEMOS | 59 | ***.036.476-** |
| MARIA IGNEZ BORSATO LEMOS | 59 | ***.588.776-** |
| GERALDO PIVOTO BORSATO | 59 | ***.390.208-** |
| ANTONIO CARLOS BORSATO | 59 | ***.862.398-** |
| ODILON PEREIRA | 59 | ***.966.748-** |
| BENEDICTA BORSATO PEREIRA | 59 | ***.935.938-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →