GDS COMERCIO E SERVICOS
Atividades secundárias:
| 1813-0/01 | Impressão de material para uso publicitário |
| 4399-1/02 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
| 4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê |
| 7420-0/01 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina |
| 7420-0/04 | Filmagem de festas e eventos |
| 7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 7490-1/05 | Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas |
| 7721-7/00 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos |
| 7722-5/00 | Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares |
| 7733-1/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios |
| 7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 7810-8/00 | Seleção e agenciamento de mão-de-obra |
| 7911-2/00 | Agências de viagens |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 9001-9/06 | Atividades de sonorização e de iluminação |
| 9319-1/99 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| THALES RAMON DO NASCIMENTO | Sócio-Administrador | ***.043.785-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →