Atividades secundárias:
| 0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 6463-8/00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 6810-2/01 | Compra e venda de imóveis próprios |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ICARO FERES RAMOS | 30 | ***.266.518-** |
| MATHEUS BILATO RAMOS | 30 | ***.511.008-** |
| NATHAN HENRIQUE GRIVOL | Sócio | ***.820.738-** |
| ZEILA MARIA PEDRO RAMOS PEREIRA | Sócio | ***.129.448-** |
| NICOLAS FERREIRA RAMOS | 30 | ***.739.808-** |
| LUCAS MONTEZUMA RAMOS | Sócio | ***.069.848-** |
| GILBERTO DOMINGOS RAMOS | Sócio | ***.551.908-** |
| HOSANA MARIA PEDRO RAMOS | Sócio | ***.761.518-** |
| GIOVANNI RAMOS PEREIRA | Sócio | ***.781.958-** |
| ESPERANZA PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 15.427.655/0001-18 |
| MARIA NEIDE PEDRO RAMOS | Administrador | ***.761.508-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →