Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MATTHEUS PIZZINATTO YEDA | 59 | ***.177.678-** |
| REGINA GRUISEN BREG YEDA | 59 | ***.521.998-** |
| GABRIELA GRUISEN BREG | 59 | ***.521.668-** |
| THEODORUS BREG | 59 | ***.482.728-** |
| ELISABETH FREDERICA MARIA BREG GRUISEN | 59 | ***.248.528-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →