Atividades secundárias:
| 0119-9/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| RENATA GERLACK DELOJO MORAES | 59 | ***.266.968-** |
| LUCIANA CRISTINA GERLACK OLEA | 59 | ***.606.688-** |
| GABRIEL AUGUSTO GERLACK | 59 | ***.346.768-** |
| SIDNEY IVO GERLACK JUNIOR | 59 | ***.394.358-** |
| FREDERICO GERLACK NETO | 59 | ***.382.928-** |
| ANA CAROLINA GERLACK | 59 | ***.449.588-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →