Atividades secundárias:
| 4685-1/00 | Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARCIO JOSE DE ANDRADE | Sócio | ***.049.956-** |
| HEVERTON WILIAN RODRIGUES DOS SANTOS | Sócio | ***.317.326-** |
| MARCO ANTONIO CAMPOS | Sócio | ***.276.646-** |
| ALMIR CASTRO SOUSA | Sócio | ***.094.106-** |
| GUSTAVO SANTIAGO ROCHA | Sócio | ***.334.606-** |
| ALTAMIRO MARCIANO DE ARAUJO | Sócio | ***.267.446-** |
| EVANDRO DA SILVA SANTIAGO | Sócio-Administrador | ***.511.566-** |
| SABRINA SANTIAGO OLIVEIRA ALVES | Sócio | ***.574.746-** |
| MARCIANA MARIA LAECI | Sócio | ***.642.038-** |
| CARLOS JUNIO JACINTO TORRES | Sócio | ***.945.976-** |
| JOSE BARROSO FERREIRA | Sócio | ***.633.106-** |
| RENATO PEREIRA DE PAULA | Sócio | ***.806.566-** |
| ALEXANDRE DE CARVALHO QUIRINO | Sócio | ***.638.896-** |
| ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Sócio | ***.714.096-** |
| HERNANDO DA SILVA SANTIAGO | Sócio | ***.573.986-** |
| JOSE BATISTA DA SILVA | Sócio | ***.637.486-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →