Atividades secundárias:
| 1013-9/01 | Fabricação de produtos de carne |
| 1013-9/02 | Preparação de subprodutos do abate |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JOCELITO MATTOS | Sócio | ***.211.039-** |
| JACI WALTER MENEGAZZO | Sócio | ***.513.899-** |
| ADI JOSE VIEIRA | Sócio | ***.148.689-** |
| AMARILDO RAMOS DOS SANTOS | Sócio | ***.329.729-** |
| DOMINGOS DOS SANTOS | Sócio | ***.364.139-** |
| EDERSON DOS SANTOS | Sócio | ***.397.599-** |
| PEDRO MARTENDAL | Sócio | ***.016.839-** |
| JOSE MATOS | Sócio | ***.503.939-** |
| IRINEU PIRES DOS SANTOS | Sócio | ***.918.579-** |
| SERGIO MATTOS | Sócio | ***.516.729-** |
| ERITO DONIZETE COELHO | Sócio | ***.687.459-** |
| MARCIO JUVENAL MATOS | Sócio | ***.718.739-** |
| DOMINGOS BALAVRO | Sócio | ***.902.659-** |
| DERCIO MATTOS | Sócio | ***.728.159-** |
| GELSON DOS SANTOS | Sócio | ***.911.509-** |
| VALMIR OSMAR PETERLE | Sócio | ***.890.269-** |
| CELIO MATOS | Sócio-Administrador | ***.890.379-** |
| LUIZ CELITO TESSER | Sócio | ***.722.879-** |
| MAURY ANDRADE CORONA | Sócio | ***.822.519-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →