A & J SERVICOS DE LIMPEZAS
Atividades secundárias:
| 0161-0/01 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas |
| 0161-0/02 | Serviço de poda de árvores para lavouras |
| 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 1413-4/01 | Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida |
| 1813-0/01 | Impressão de material para uso publicitário |
| 3101-2/00 | Fabricação de móveis com predominância de madeira |
| 3321-0/00 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
| 3329-5/01 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material |
| 3600-6/02 | Distribuição de água por caminhões |
| 3812-2/00 | Coleta de resíduos perigosos |
| 3821-1/00 | Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos |
| 3822-0/00 | Tratamento e disposição de resíduos perigosos |
| 3900-5/00 | Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos |
| 4211-1/02 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4222-7/02 | Obras de irrigação |
| 4223-5/00 | Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto |
| 4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 4311-8/01 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| FRANCISCO ADRIANO DA SILVA | Sócio-Administrador | ***.966.684-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →