Atividades secundárias:
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ADILSON GERALDO BERGANTIN | 59 | ***.599.418-** |
| FRANCISCA MADALENA BERGANTIM | 59 | ***.724.688-** |
| LUIZ GONZAGA BERGANTIM | 59 | ***.419.828-** |
| MARIA CLAUDIA DORIGON | 59 | ***.601.328-** |
| OFELIA DE CASSIA DORIGON TARDIVO | 59 | ***.542.298-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →