| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| DANIELE MONICO CORREIA | Sócio | ***.712.897-** |
| FELIPE NEVES DE OLIVEIRA | Sócio | ***.747.487-** |
| ANA ESTER NASCIMENTO DA SILVA DE ANDRADE | Sócio | ***.801.677-** |
| WELLISON DE CASTRO PENIDO | Sócio-Administrador | ***.367.347-** |
| LAIRA FARIA PASSOS LOYOLA | Sócio | ***.633.767-** |
| ARMANDO BELUCIO ALMEIDA | Sócio | ***.938.727-** |
| JARDEL RODRIGUES BORGES | Sócio | ***.050.567-** |
| HERIC RODRIGO GONTHIER DOS REIS | Sócio | ***.351.815-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →