FLORICULTURA AMOR E FLOR
Atividades secundárias:
| 3329-5/01 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material |
| 4721-1/04 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
| 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4744-0/02 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
| 4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JOZIANA BOLANDIM TEIXEIRA DE PAULA | Sócio-Administrador | ***.108.611-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →