Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0111-3/03 | Cultivo de trigo |
| 0119-9/05 | Cultivo de feijão |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| SOPHIA MURARA SCHUDT | 59 | ***.034.788-** |
| FLORIAN BERNHARD SCHUDT | 59 | ***.240.108-** |
| PHILIPP ADOLF SCHUDT | 59 | ***.475.368-** |
| REGINE MARGARETE SCHUDT | 59 | ***.210.768-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →