Atividades secundárias:
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| DAISY BORGES PEDRINHO | 59 | ***.846.248-** |
| FLORA PEDRINHO PRADO | 59 | ***.813.538-** |
| ROGERIO LUIS BORGES PEDRINHO | 59 | ***.702.941-** |
| ROSANA MARA BORGES PEDRINHO SODRE | 59 | ***.914.871-** |
| RICARDO AUGUSTO BORGES PEDRINHA | 59 | ***.916.301-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →