FLOR DA MONTANHA
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARCIO APARECIDO DA COSTA | Diretor | ***.710.308-** |
| JOSE LUIZ MATIOLLI | Diretor | ***.858.388-** |
| EVANDRO APARECIDO BUENO DE MORAES | Presidente | ***.691.768-** |
| JOSE EDUARDO BRUNETTO | Diretor | ***.870.518-** |
| LAURO LUIS DE AGUIAR | Diretor | ***.281.358-** |
| CLERIO EDUARDO FORMIGARI | Diretor | ***.149.888-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →