Atividades secundárias:
| 0710-3/02 | Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro |
| 4689-3/01 | Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis |
| 6462-0/00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| 6463-8/00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| FLEURS INTERNATIONAL PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 34.954.896/0001-60 |
| CARPE DIEM STIFTUNG | 37 | 40.906.407/0001-05 |
| MARCELO JOSE WESSELING | Administrador | ***.649.449-** |
| PFLAUM VENTURES GMBH | 37 | 40.906.408/0001-41 |
| CHRISTOPH FOLLENIUS | 38 | ***.856.481-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →