| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| FRANCINELIA GOMES MOURA NOBREGA | Sócio | ***.614.664-** |
| FLAVIO LUIZ GOMES MOURA | Sócio-Administrador | ***.807.704-** |
| FRANCIVALDO GOMES MOURA | Sócio | ***.224.014-** |
| FRANCIMAR GOMES MOURA | Sócio | ***.186.814-** |
| FRANCISCA DE FATIMA GOMES ABRANTES | Sócio | ***.268.094-** |
| MARIA MOURA GOMES | Sócio | ***.792.254-** |
| IZABEL VERONICA GOMES MARQUES | Sócio | ***.278.424-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →