FERTISERVICE
Atividades secundárias:
| 1066-0/00 | Fabricação de alimentos para animais |
| 2013-4/02 | Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais |
| 3314-7/10 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente |
| 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4686-9/02 | Comércio atacadista de embalagens |
| 4687-7/02 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930-2/03 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| 5211-7/01 | Armazéns gerais - emissão de warrant |
| 5211-7/99 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
| 5212-5/00 | Carga e descarga |
| 5231-1/01 | Administração da infra-estrutura portuária |
| 5232-0/00 | Atividades de agenciamento marítimo |
| 5250-8/03 | Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo |
| 5250-8/04 | Organização logística do transporte de carga |
| 6463-8/00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| GAEH LTDA. | Sócio | 63.727.525/0001-43 |
| WEIDES JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | Sócio-Administrador | ***.326.301-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →