FEE STUDIO DE DANCA E ARTE
Atividades secundárias:
| 6810-2/02 | Aluguel de imóveis próprios |
| 8592-9/02 | Ensino de artes cênicas, exceto dança |
| 8592-9/03 | Ensino de música |
| 9001-9/01 | Produção teatral |
| 9001-9/02 | Produção musical |
| 9001-9/03 | Produção de espetáculos de dança |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| FERNANDA MARIA FRANDSEN | Sócio | ***.757.211-** |
| FLAVIA SIMONE GRAMS | Sócio-Administrador | ***.987.570-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →