Atividades secundárias:
| 0119-9/06 | Cultivo de mandioca |
| 0210-1/01 | Cultivo de eucalipto |
| 0121-1/01 | Horticultura, exceto morango |
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| LEANDRO SIQUEIRA | 59 | ***.420.268-** |
| JOSE PEDRO SIQUEIRA NETO | 59 | ***.097.188-** |
| FABIO SIQUEIRA | 59 | ***.766.898-** |
| ROZALI MANTOVANI DE SIQUEIRA | 59 | ***.972.248-** |
| ODILA DE SIQUEIRA FONSECA | 59 | ***.399.328-** |
| SIMONE SIQUEIRA MEIRELLES | 59 | ***.471.728-** |
| CARMEN MARIA DE SIQUEIRA ROMANO | 59 | ***.353.368-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →