Atividades secundárias:
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| 0312-4/01 | Pesca de peixes em água doce |
| 0322-1/01 | Criação de peixes em água doce |
| 3511-5/01 | Geração de energia elétrica |
| 4623-1/01 | Comércio atacadista de animais vivos |
| 4623-1/02 | Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal |
| 6810-2/02 | Aluguel de imóveis próprios |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| DANIELLY CHRISTINE GADELHA REGO BRANDAO | Sócio | ***.211.724-** |
| MARIELLY CHRISTIANE GADELHA REGO | Sócio | ***.599.544-** |
| FATIMA TEREZA REGO NUNES AMORIM DE ARAUJO | Sócio | ***.136.314-** |
| GABRIELLY CHRISTINA GADELHA REGO FERNANDES | Sócio | ***.041.964-** |
| TEREZA IZABEL PAIVA DO REGO | Sócio | ***.467.724-** |
| GRAZIELLY CAROLINE GADELHA REGO | Sócio | ***.245.714-** |
| CASSIA SONNALIA AMARAL ALVES | Sócio | ***.782.154-** |
| JOSEFA DE PAIVA REGO | Sócio | ***.792.754-** |
| OLIMPIA MARIA DE PAIVA REGO DOS SANTOS | Sócio | ***.841.594-** |
| ANTONIO DE PADUA DE PAIVA REGO | Sócio-Administrador | ***.515.404-** |
| CACILDA MARIA CARLOS GADELHA REGO | Sócio | ***.769.144-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →